文章来源:医院
责任编辑:
浏览量:
发布时间:2020/01/09
2019年第二批重点监控合理用药药品目录(江西省惠民医院) | ||||||
《关于建立重点监控制度的通知》(赣卫医字【2017】105号、《国家卫生健康委会 国家中医药局关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》(国卫办医函【2019】558号) | ||||||
产品名称 | 规格*数量 | 单位 | 生产企业 | 新中标价(元) | 采购价 | |
1 | 注射用头孢米诺钠 | 1g | 瓶 | 南昌立健药业 | 33.875 | 33.4 |
2 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠(4:1) | 0.625g*1瓶 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 14.97 | 14.74 | |
3 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(来立信)(基) | 0.2g*100ml | 瓶 | 浙江新昌药业 | 24.7000 | 23.6100 |
4 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 2ml:80mg曲克芦丁,1mg总氮(N)*1支 | 瓶 | 吉林四环制药有限公司 | 46.5 | 46.5 |
5 | 脑苷肌肽注射液 | 16mg(多肽):10ug(唾液酸)*5ml*1支 | 支 | 吉林振澳制药有限公司 | 149 | 149 |
6 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 10ml:320mg*1支 | 支 | 北京四环制药有限公司 | 111 | 111 |
7 | 盐酸左氧氟沙星片(基) | 0.5g*7s | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 8.04 | 8.04 |
8 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g*1 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 28.6750 | 28.1000 |
9 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 15mg*14 | 北京红林制药有限公司 | 29.0192 | 29.0200 | |
10 | 依达拉奉注射液 | 5ml:10mg*1支 | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 35.1 | 35.1 |
11 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*14粒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 68.15 | 68.15 |
12 | 依达拉奉注射液 | 5ml:10mg*1支 | 支 | 南京先声东元制药有限公司 | 38.19 | 38.19 |
13 | 转化糖电解质注射液 | 250ml(5%):果糖6.25g与葡萄糖6.25g与乳酸钠0.7000g与氯化钠0.3650g与氯化钾0.4650g与氯化镁0.0715g与磷酸二氢钠0.1875g(软袋)*1袋 | 袋 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 46 | 46 |
14 | 注射用单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 130.76 | 130.76 |
15 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 20mg:2ml*1支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 76.8 | 76.8 |
16 | 注射用奥拉西坦(冻干粉) | 1g | 瓶 | 石药集团欧意药业 | 53.5 | 53.5 |
17 | 丹参川芎嗪注射液 | 5ml*1支 | 支 | 贵州拜特制药有限公司 | 33.75 | 33.75 |
18 | 注射用鼠神经生长因子 | 30μg(生物活性不低于15000AU)*1瓶 | 瓶 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 203.5 | 203.5 |
19 | 注射用鼠神经生长因子 | 30μg(生物活性不低于15000AU)*1瓶 | 瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 200 | 200 |
20 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)*1瓶 | 瓶 | 康德乐(上海)医药有限公司 | 378.3 | 378.3 |
21 | 注射用拉氧头孢钠 | 0.5g*1瓶 | 瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 53.06 | 53.06 |
22 | 泮托拉唑肠溶片 | 40mg(增加适应症)*7片 | 盒 | 武田药品(中国)有限公司 | 69.25 | 69.25 |
23 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*7 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 13.7753 | 13.7753 |
24 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*7粒 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 18.05 | 18.05 |
25 | 注射用头孢噻肟钠 | 2g*1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.0780 | 2.0780 | |
省重点监控合理用药药品目录中2个通用名涉及基药规格 | ||||||
1、左氧氟沙星。剂型:片剂、胶囊:0.2g、0.5g;注射液:2ml:0.2g、5ml:0.5g; | ||||||
氯化钠注射液:100ml:0.2g、250ml:0.5g。 | ||||||
2、哌拉西林他唑巴坦。剂型:注射用无菌粉末:4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴坦0.5g)、 | ||||||
2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)。 | ||||||
3、在规范使用情况下,基本药物不纳入省增补重点监控合理用药药品统计金额范畴, | ||||||
望及时通知医疗机构。 |